今回は「環境モデル都市」と「環境未来都市」の解説と合わせて「SDGs未来都市」や「自治体SDGsモデル事業」さらに「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」の一連の流れも踏まえて、分かりやすく解説していきます。
そもそもSDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、2015年9月、国連サミットで世界中のリーダーによって決められた世界中の共通目標です。
SDGsの概要を知りたい!という方は、こちらの記事をご覧ください。
SDGs未来都市とは
日本では2008年より、持続可能な経済社会実現に向けて「環境モデル都市」と「環境未来都市」を選定しています。
そして「SDGs未来都市」は、「環境モデル都市」と「環境未来都市」に加えて、地方創生を一層促進することを目的として、SDGs達成に向けた取り組みを提案する都市が選定されています。
※2018年度から各年度最大30都市
この3点は、持続可能な経済社会を実現する都市・地域づくりという観点での違いはありませんが「SDGs未来都市」では、SDGs17の目標と紐づけられた評価軸で選定されていることが特徴です。
環境モデル都市
地域資源を最大限活用し、低炭素社会と持続可能な社会実現に向けて、高い目標を掲げて取り組む地域・都市が選定
環境未来都市
環境モデル都市に加え「環境」「社会」「経済」の三つの価値創造と実現を目指し、取り組む地域・都市が選定
SDGs未来都市
環境未来都市に加え、地方創生につながる「自治体SDGs」として、地域のステークホルダーと連携し、SDGs達成に向けて戦略的に取り組んでいる地域・都市が選定
地方創生や持続可能なまちづくりには、国や企業だけではなく、人の根付く地方自治体にも大きな期待が寄せられています。そのため「SDGs未来都市」の中でも優れた提案を行った10の自治体が「自治体SDGsモデル事業」として選定されています。
SDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業一覧
そもそもSDGs未来都市は、各年どのような提案内容で選ばれているのでしょうか。一覧表を作成しましたので、確認していきましょう。
平成30年度 SDGs未来都市
No. | 提案者名 | 提案全体のタイトル |
---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道価値を活かした広域SDGsモデルの構築 |
2 | 北海道札幌市 | 次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市・「環境首都・SAPP_RO」 |
3 | 北海道ニセコ町 | 環境を生かし、資源、経済が循環する自治のまち「サスティナブルタウンニセコ」の構築 |
4 | 北海道下川町 | 未来の人と自然へ繋ぐしもかわチャレンジ2030 |
5 | 宮城県東松島市 | 全世代グロウアップシティ東松島 |
6 | 秋田県仙北市 | IoT・水素エネルギー利用基盤整備事業 |
7 | 山形県飯豊町 | 農村計画研究所の再興『2030年も「日本で最も美しい村」であり続けるために』 |
8 | 茨城県つくば市 | つくばSDGs未来都市先導プロジェクト |
9 | 神奈川県 | いのち輝く神奈川県 持続可能な「スマイル100歳社会」の実現 |
10 | 神奈川県横浜市 | SDGs未来都市・横浜〜“連携”による「大都市モデル」創出〜 |
11 | 神奈川県鎌倉市 | 持続可能な都市経営「SDGs未来都市かまくら」の創造 |
12 | 富山県富山市 | コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現 |
13 | 石川県珠洲市 | 能登の尖端“未来都市”への挑戦 |
14 | 石川県白山市 | 白山の恵みを次世代へ贈る「白山SDGs未来都市2030ビジョン」 |
15 | 長野県 | 学びと自治の力による「自立・分散型社会の形成」 |
16 | 静岡県静岡市 | 「世界に輝く静岡」の実現 静岡市5大構想×SDGs |
17 | 静岡県浜松市 | 浜松が「五十年、八十年先の『世界』を富ます」 |
18 | 愛知県豊田市 | みんながつながる ミライにつながるスマートシティ |
19 | 三重県志摩市 | 持続可能な御食国の創生 |
20 | 大阪府堺市 | 「自由と自治の精神を礎に、誰もが健康で活躍する笑顔あふれるまち」 |
21 | 奈良県十津川村 | 持続可能な森林保全及び観光振興による十津川村SDGsモデル構想(仮称) |
22 | 岡山県岡山市 | 誰もが健康で学び合い、生涯活躍するまちおかやまの推進 |
23 | 岡山県真庭市 | 地域エネルギー自給率100% 2030“SDGs”未来社市真庭の実現〜永続的に発展する農山村のモデルを目指して(私がわたしらしく生きるまち)〜 |
24 | 広島県 | SDGsの達成に向けて平和の活動を生み出す国際平和拠点ひろしまの取組を加速する〜マルチステイクホルダー・パートナーシップによるSDGsの取組の強化〜 |
25 | 山口県宇部市 | 「人財が宝」みんなでつくる宇治SDGs推進事業〜「共存共栄・共同一致」の更なる進化〜 |
26 | 徳島県上勝町 | SDGsでSHLs(Sustainable Happy Lives)持続可能な幸福な生活 |
27 | 福岡県北九州市 | 北九州市SDGs未来都市 |
28 | 長崎県壱岐市 | 壱岐活き対話型社会「壱岐(粋)なSociety5.0) |
29 | 熊本県小国町 | 地熱と森林の恵み、人とのつながりがもたらす持続可能なまちづくりを目指して |
平成30年度 自治体SDGsモデル事業
No. | 提案者名 | 提案全体のタイトル |
---|---|---|
1 | 北海道ニセコ町 | 環境を生かし、資源、経済が循環する自治のまち「サスティナブルタウンニセコ」の構築 |
2 | 北海道下川町 | SDGsパートナーシップによる良質な暮らし創造実践事業 |
3 | 神奈川県 | SDGs社会的インパクト評価実証プロジェクト |
4 | 神奈川県横浜市 | “連携”による横浜型「大都市モデル」創出事業 |
5 | 神奈川県鎌倉市 | 持続可能な都市経営「SDGs未来都市かまくら」の創造 |
6 | 富山県富山市 | LRTネットワークと自立分散型エネルギーマネジメントの融合によるコンパクトシティの深化 |
7 | 岡山県真庭市 | 永続的発展に向けた地方分散モデル事業 |
8 | 福岡県北九州市 | 地域エネルギー次世代モデル事業 |
9 | 長崎県壱岐市 | Industry4.0を駆使したスマート6次産業化モデル構築事業 |
10 | 熊本県小国町 | 特色ある地域資源を活かした循環型の社会と産業作り |
令和元年度 SDGs未来都市
No. | 提案者名 | 提案全体のタイトル |
---|---|---|
1 | 岩⼿県陸前⾼⽥市 | ノーマライゼーションという⾔葉のいらないまちづくり |
2 | 福島県郡⼭市 | SDGsで「広め合う、⾼め合う、助け合う」こおりやま広域圏 〜次世代につなぐ豊かな圏域の創⽣〜 |
3 | 栃⽊県宇都宮市 | SDGsに貢献する持続可能な”うごく”都市・うつのみやの構築 |
4 | 群⾺県みなかみ町 | ⽔と森林(もり)と⼈を育む みなかみプロジェクト 2030 〜持続可能な発展のモデル地域“BR”として〜 |
5 | 埼⽟県さいたま市 | SDGs国際未来都市・さいたま2030モデルプロジェクト 〜誰もが住んでいることを誇りに思える都市へ〜 |
6 | 東京都⽇野市 | 市⺠・企業・⾏政の対話を通した⽣活・環境課題産業化で実現する⽣活価値 (QOL)共創都市 ⽇野 |
7 | 神奈川県川崎市 | 成⻑と成熟の調和による持続可能なSDGs未来都市かわさき |
8 | 神奈川県⼩⽥原市 | ⼈と⼈とのつながりによる「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造 |
9 | 新潟県⾒附市 | 住んでいるだけで健康で幸せになれる健幸都市の実現〜「歩いて暮らせるまちづくり」ウォーカブルシティの深化と定着〜 |
10 | 富⼭県 | 環⽇本海地域をリードする「環境・エネルギー先端県とやま」 |
11 | 富⼭県南砺市 | 「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化〜域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜 |
12 | ⽯川県⼩松市 | 国際化時代に ふるさとを未来へつなぐ「⺠の⼒」と「学びの⼒」 〜PASS THE BATON〜 |
13 | 福井県鯖江市 | 持続可能なめがねのまちさばえ〜⼥性が輝くまち〜 |
14 | 愛知県 | SDGs未来都市あいち |
15 | 愛知県名古屋市 | SDGs 未来都市 〜世界に冠たる「NAGOYA」〜 の実現 |
16 | 愛知県豊橋市 | 豊橋からSDGs で世界と未来につなぐ⽔と緑の地域づくり |
17 | 滋賀県 | 世界から選ばれる「三⽅よし・未来よし」の滋賀の実現 |
18 | 京都府舞鶴市 | 便利な⽥舎ぐらし『ヒト、モノ、情報、あらゆる資源がつながる“未来の舞鶴”』 |
19 | 奈良県⽣駒市 | いこまSDGs未来都市〜 住宅都市における持続可能モデルの創出〜 |
20 | 奈良県三郷町 | 世界に誇る︕︕ ⼈にもまちにもレジリエンスな「スマートシティSANGO」の実現 |
21 | 奈良県広陵町 | 「広陵町産業総合振興機構(仮称)」の産官学⺠連携による安全・安⼼で住み続けたくなるまちづくり |
22 | 和歌⼭県和歌⼭市 | 持続可能な海社会を実現するリノベーション先進都市 |
23 | ⿃取県智頭町 | 中⼭間地域における住⺠主体のSDGsまちづくり事業 |
24 | ⿃取県⽇南町 | 第⼀次産業を元気にする 〜SDGsにちなんチャレンジ2030〜 |
25 | 岡⼭県⻄粟倉村 | 森林ファンドの活⽤で創出するSDGs未来村 |
26 | 福岡県⼤牟⽥市 | ⽇本の20年先を⾏く10万⼈都市による官⺠協働プラットフォームを活⽤した「問い」「学び」「共創」の未来都市創造事業 |
27 | 福岡県福津市 | 市⺠共働で推進する幸せのまちづくり 〜津屋崎スタイル〜を世界へ発信 |
28 | 熊本県熊本市 | 熊本地震の経験と教訓をいかした災害に強い持続可能なまちづくり |
29 | ⿅児島県⼤崎町 | ⼤崎リサイクルシステムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル |
30 | ⿅児島県徳之島町 | あこがれの連鎖と幸せな暮らし創造事業 |
31 | 沖縄県恩納村 | SDGsによる「サンゴの村宣⾔」推進プロジェクト〜「サンゴのむらづくり⾏動計画」の⾼度化による世界⼀サンゴと⼈に優しい持続可能な村づくり〜 |
令和元年度 自治体SDGsモデル事業
No. | 提案者名 | 提案全体のタイトル |
---|---|---|
1 | 福島県郡⼭市 | SDGs 体感未来都市 こおりやま |
2 | 神奈川県⼩⽥原市 | 次⼈と⼈とのつながりによる「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造 |
3 | 新潟県⾒附市 | 「歩いて暮らせるまちづくり」ウォーカブルシティの深化と定着 |
4 | 富⼭県南砺市 | 「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化〜域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜 |
5 | 福井県鯖江市 | ⼥性が輝く「めがねのまちさばえ」〜⼥性のエンパワーメントが地域をエンパワーメントする〜 |
6 | 京都府舞鶴市 | 『ヒト、モノ、情報、あらゆる資源が つながる“未来の舞鶴”』創⽣事業 |
7 | 岡⼭県⻄粟倉村 | 森林ファンドと森林RE Designによる百年の森林事業Ver.2.0 |
8 | 熊本県熊本市 | 熊本地震の経験と教訓をいかした地域(防災)⼒の向上事業 |
9 | ⿅児島県⼤崎町 | ⼤崎システムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル |
10 | 沖縄県恩納村 | 「サンゴの村宣⾔」SDGsプロジェクト |
地方創生SDGs民間連携プラットフォーム
先にお伝えしたように「SDGs未来都市」は地方創生につながる「自治体SDGs」として、地域のステークホルダーと連携し、SDGs達成に向けて戦略的に取り組んでいる地域・都市が選定されています。
地方創生SDGs官民連携プラットフォームは、地方自治体におけるSDGs達成に向けた取り組み。さらには地方自治体および地域経済に新たな付加価値を生み出すために、NGO・NPO・大学・研究機関とパートナーシップを深め、官民連携の推進を図ることが目的にあります。
そのためSDGsを共通言語として、課題解決に取り組む官民の連携創出を支援するために設立されました。
令和元年9月末の段階で合計992団体もの会員が入会しており、企業・団体の入会については、プラットフォームの趣旨に賛同していれば無料で加入できます。
興味のある企業・団体は、以下のリンクへアクセスし、必要事項を記入のうえ参加できます。
https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/387
まとめ
自治体SDGsの取り組みはすでに始まり、持続可能なまちづくりの取り組みや民間の連携による地方創生は、着実に推進しています。そのため今後はさらに自治体の取り組みが盛んになり、成功事例は増えていくことが予想されます。
SDGs未来都市や地方創生SDGs官民連携プラットフォームは、自治体や企業、団体にとっても参考になる取り組みが増え、SDGs達成が加速していくのではないでしょうか。